Index of /urbanistica/vigente/Documento di Piano

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]DR3 Schede ambiti t..>2022-01-31 16:49 80M 
[   ]DR5 Relazione paesi..>2022-01-31 16:49 48M 
[   ]DR2 Relazione scena..>2022-01-31 16:49 1.9M 
[   ]DT12 Carta sensibil..>2022-01-31 16:49 35M 
[   ]DR6 Dossier fotogra..>2022-01-31 16:49 47M 
[   ]DR4 Norme Tecniche ..>2022-01-31 16:49 461K 
[   ]DT13b Carta costrui..>2022-01-31 16:49 37M 
[   ]DT10 Scenario strat..>2022-01-31 16:49 10M 
[   ]DR7 Commercio.pdf 2022-01-31 16:49 3.0M 
[   ]DT13c Carta altezze..>2022-01-31 16:49 36M 
[   ]DT13a Carta tessuti..>2022-01-31 16:49 34M 
[   ]DT14 Carta dei perc..>2022-01-31 16:49 37M 
[   ]DT8 Viabilità di p..>2022-01-31 16:49 13M 
[   ]Thumbs.db 2022-01-31 16:49 355K 
[   ]DT9 Ambiti.pdf 2022-01-31 16:49 14M 
[   ]DR1.pdf 2010-09-25 17:51 40M 
[   ]DT7_Macro_50000.pdf 2010-09-18 12:07 85M 
[   ]DT11_Carta_del_Paesa..>2010-09-18 11:59 30M 
[   ]DT4_Pianificazione_C..>2010-09-18 11:53 32M 
[   ]DT3_Indici_Fondiari_..>2010-09-18 11:51 23M 
[   ]DT2_Altezze_Edifici_..>2010-09-18 11:47 27M 
[   ]DT1_Destinazioni_Uso..>2010-09-18 11:40 38M 
[   ]DT5_Servizi_esistent..>2010-09-18 11:03 5.5M 
[   ]DT6_Carta_del_rischi..>2010-09-17 19:15 7.0M