Index of /urbanistica/PROPOSTE DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA/DI INIZIATIVA PRIVATA/PR via dei fiori_vlo ratti

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Dichiarazione soluzi..>2025-09-25 12:30 596K 
[   ]LEPI_Schema di conve..>2025-09-25 12:30 607K 
[   ]RELAZIONE TECNICA E ..>2025-09-25 12:30 2.7M 
[   ]TAV 1.1SCHEMA STORIC..>2025-09-25 12:30 171K 
[   ]TAV 1.0_INDAGINE DEL..>2025-09-25 12:30 8.5M 
[   ]TAV 1.2_RILIEVO FOTO..>2025-09-25 12:30 5.0M 
[   ]TAV 1.3_SCHEMA UTENZ..>2025-09-25 12:30 467K 
[   ]TAV 1.4.0_DEFINIZION..>2025-09-25 12:30 1.7M 
[   ]TAV 1.4.10-STUDIO DE..>2025-09-25 12:30 1.1M 
[   ]TAV 1.4.11-RELAZIONE..>2025-09-25 12:30 714K 
[   ]TAV 1.4.1_STATO AUTO..>2025-09-25 12:30 2.3M 
[   ]TAV 1.4.2_VERIFICHE ..>2025-09-25 12:30 1.4M 
[   ]TAV 1.4.3_VERIFICHE ..>2025-09-25 12:30 1.0M 
[   ]TAV 1.4.5_CONTEGGI P..>2025-09-25 12:30 1.7M 
[   ]TAV 1.4.6_VERIFICA D..>2025-09-25 12:30 1.3M 
[   ]TAV 1.4.7-STUDIO DEL..>2025-09-25 12:30 2.6M 
[   ]TAV 1.4.8-STUDIO DEL..>2025-09-25 12:30 1.1M 
[   ]TAV 1.4.9-STUDIO DEL..>2025-09-25 12:30 1.1M 
[   ]TAV 1.5_INVARIANZA I..>2025-09-25 12:30 3.6M 
[   ]TAV 1.6_INVARIANZA I..>2025-09-25 12:30 2.9M 
[   ]TAV 2.1.1_STATO DI F..>2025-09-25 12:30 58K 
[   ]TAV 2.1.2_STATO DI F..>2025-09-25 12:30 413K 
[   ]TAV 2.1.3_STATO DI F..>2025-09-25 12:30 1.2M 
[   ]TAV 2.1.4_STATO DI F..>2025-09-25 12:30 316K 
[   ]TAV 2.1.5_STATO DI F..>2025-09-25 12:30 305K 
[   ]TAV 2.1.6_STATO DI F..>2025-09-25 12:30 662K 
[   ]TAV 2.2.1_STATO DI F..>2025-09-25 12:30 812K 
[   ]TAV 2.2.2_STATO DI F..>2025-09-25 12:30 854K 
[   ]TAV 2.3_STATO DI FAT..>2025-09-25 12:30 2.2M 
[   ]TAV 3.1.1-STATO DI V..>2025-09-25 12:30 367K 
[   ]TAV 3.1.2_STATO DI V..>2025-09-25 12:30 680K 
[   ]TAV 3.1.3_STATO DI V..>2025-09-25 12:30 801K 
[   ]TAV 3.1.4_STATO DI V..>2025-09-25 12:30 755K 
[   ]TAV 3.1.5_STATO DI V..>2025-09-25 12:30 784K 
[   ]TAV 3.1.6_STATO DI V..>2025-09-25 12:30 685K 
[   ]TAV 3.2.1_STATO DI V..>2025-09-25 12:30 1.4M 
[   ]TAV 3.2.2_STATO DI V..>2025-09-25 12:30 1.3M 
[   ]TAV 3.3_STATO DI VAR..>2025-09-25 12:30 1.1M 
[   ]TAV 4.1.1_STATO DI P..>2025-09-25 12:30 63K 
[   ]TAV 4.1.2_STATO DI P..>2025-09-25 12:30 1.3M 
[   ]TAV 4.1.3_STATO DI P..>2025-09-25 12:30 1.7M 
[   ]TAV 4.1.4_STATO DI P..>2025-09-25 12:30 956K 
[   ]TAV 4.1.5_STATO DI P..>2025-09-25 12:30 854K 
[   ]TAV 4.1.6_STATO DI P..>2025-09-25 12:30 1.3M 
[   ]TAV 4.2.1_STATO DI P..>2025-09-25 12:30 2.3M 
[   ]TAV 4.2.2_STATO DI P..>2025-09-25 12:30 1.9M 
[   ]TAV 4.3-STATO DI PRO..>2025-09-25 12:30 2.8M 
[   ]TAV 4.4_FOTOINSERIME..>2025-09-25 12:30 3.2M 
[   ]TAV 4.6_STATO AUTORI..>2025-09-25 12:30 2.1M 
[   ]TAV 4.5_STATO DI PRO..>2025-09-25 12:30 4.7M 
[   ]TAV 4.7_PARTICOLARI ..>2025-09-25 12:30 1.6M 
[   ]TAV 4.8_PARTICOLARI ..>2025-09-25 12:30 1.7M 
[   ]TAV 5.1.1-BB.AA_PIAN..>2025-09-25 12:30 437K 
[   ]TAV 5.1.2_BB.AA_PIAN..>2025-09-25 12:30 1.7M 
[   ]TAV 4.9_PARTICOLARI ..>2025-09-25 12:30 8.2M 
[   ]TAV 5.1.3_BB.AA_PIAN..>2025-09-25 12:30 2.7M 
[   ]TAV 5.1.4_BB.AA_PIAN..>2025-09-25 12:30 1.6M 
[   ]TAV 5.1.5_BB.AA_PIAN..>2025-09-25 12:30 1.4M 
[   ]TAV 6.1_SCHEMA RETI ..>2025-09-25 12:30 1.4M 
[   ]Avviso di Approvazio..>2025-12-17 17:21 227K 
[   ]DELIBERA GC_154_2025..>2025-12-17 17:21 3.2M 
[   ]DEPOSITO ADOZIONE_PR..>2025-12-17 17:21 271K 
[   ]DELIBERA GC_198_2025..>2025-12-17 17:21 2.8M